Danh sách khách đã đặt
| Thời gian | Họ và Tên | Địa chỉ | Điện thoại |
|---|---|---|---|
| 02/07/2022, 19:20 | từ ngọc đức | ... .. | xxx.xx.40194 |
| 04/05/2022, 17:26 | Nguyễn Ngọc Huy | ... .. | xxx.xx.60813 |
| 02/05/2022, 22:56 | Bui truong lam | ... ..Bộ Công an, Q2, Tp.hcm | xxx.xx.67347 |
| 30/04/2022, 15:08 | Nghĩa | ... .. | xxx.xx.79210 |
| 20/04/2022, 20:39 | Trường Lạc | ... ..nguyễn văn luông p12q6 | xxx.xx.19206 |
| 09/04/2022, 22:19 | Thiệu Thanh Phúc | ... ..ăn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, Tp. HCM | xxx.xx.20558 |
| 07/04/2022, 14:11 | Ngô Duy Khánh | ... ..à tịnh, ấp tân thạnh, xã tân hương, châu thành, tiền giang | xxx.xx.30490 |
| 06/04/2022, 08:28 | Trần Việt Đức | ... .. Minh Trực P.6 Q.8 TP.HCM | xxx.xx.29939 |
THÔNG SỐ
| Thương hiệu | Pandora |
| RAM | 64GB |
| Số game | 10000 game |
| Game 2D | 9581 |
| Game 3D | 419 |
| Tải thêm game | Tải thêm nhiều game online thông qua kết nối WiFi |
| Tương thích | PS, PSP, N64, FBA, MAME, GBA, GBC, FC, SFC, MD, PCE |
VIDEOS
- View all variations as list
| MÃ | Phiên bản | Tùy chọn mua | Sẵn có | Giá | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6868363374044
|
Còn hàng
|
2.200.000 Đ | ||||
|
6868363374045
|
Còn hàng
|
2.400.000 Đ | ||||
|
6868363374043
|
|
Hết hàng | ||||
|
6868363374042
|
Còn hàng
|
1.900.000 Đ | ||||
|
6868363374041
|
Còn hàng
|
2.400.000 Đ | ||||
|
6868363374040
|
Còn hàng
|
2.200.000 Đ | ||||
|
6868363374039
|
Còn hàng
|
2.400.000 Đ | ||||
|
6868363374038
|
|
2.200.000 Đ |
Máy Game thùng Pandora mới được nâng cấp với 10000 game, 12000 game, 20000 game trong đó có 419 game 3D và 9581 game 2D. Đặc biệt là máy có thể kết nối WiFi để tải thêm cực nhiều game mới được update liên tục, cùng với 2 phiên bản 2 bàn và 1 bàn điều khiển, để bạn có thể thoải mái lựa chọn chơi một mình hoặc chơi với bạn bè, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm chơi thú vị và hấp dẫn hơn.
Máy game thùng được cài sẵn 10000 game, 12000 game, 20000 game, trong đó 419 game 3D và 9581 game 2D. Các game này cũng thuộc các hệ máy nổi tiếng như MAME, FBA, FC, SFC, PCE, GBA, GBC, MD, PSP, PS, N64. Những tựa Game huyền thoại được làm mới với đồ họa 2D, 3D đẹp mắt, hệ thống nhân vật đa dạng cùng nhiều tuyệt kĩ chắc chắn sẽ mang đến cho người chơi những phút giây giải trí hấp dẫn và chân thực nhất.
Link xem danh sách game đầy đủ: TẠI ĐÂY
Đặc biệt, phiên bản bộ máy game thùng Pandora 10000 game cao cấp này còn được trang bị RAM 64GB vô cùng mạnh mẽ. Khả năng kết nối Wifi hiện đại để người chơi có thể tải thêm nhiều game mới lạ và thú vị hơn nữa.
Sản phẩm liên quan
- Máy Game Thùng Pandora 4780 game, 150 game 3D, 4630 game 2D
- Máy Game Thùng Pandora 1 Bàn Joystick + 1 Tay Cầm Gamepad 4780 game, 150 game 3D, 4630 game 2D
Hỗ trợ cổng HDMI, VGA cho phép mở rộng kết nối với các thiết bị có màn hình lớn hơn, màn máy tính, máy chiếu và cả màn hình TV 4K sắc nét.
Về thiết kế, cả 2 phiên bản máy game thùng Pandora 1 bàn và 2 bàn đều có kết cấu khá gọn gàng và nhỏ gọn. Từ đó, người dùng có thể thoải mái bố trí ở bất kì vị trí nào thuận tiện nhất cho mình mà không gây bất tiện hay chiếm vị trí.
List game: Bạn nhấn Ctrl + F3 để tìm game (có thể tải thêm game thông qua WiFi)
| 9580 game 2D | 420 game 3D | |||
| 1 | The King of Fighters '98 | 1 | Tekken2 | |
| 2 | KOF97 | 2 | Tekken 3 | |
| 3 | K0F94 | 3 | Super Mario 64 | |
| 4 | K0F95 | 4 | Tekken5 | |
| 5 | K0F2003 | 5 | Tekken6 | |
| 6 | K0F2000 | 6 | Dead Or Alive 2 | |
| 7 | K0F2001 | 7 | Psychic Force 2012 | |
| 8 | K0F96 | 8 | Puzzle Bobble 2X | |
| 9 | K0F2002 | 9 | The Tennis | |
| 10 | KOF99 | 10 | Bomberman | |
| 11 | K0F2000 Plus | 11 | Bomberman 64-The Second Attack! | |
| 12 | K0F2001 Plus | 12 | Deadly Arts | |
| 13 | K0F2002 ICE BLUE | 13 | Hexen | |
| 14 | The King of Fighters 2003 (NGH-2710) | 14 | Flying Dragon | |
| 15 | The King of Fighters Special Edition 2004 | 15 | Power Stone Collection | |
| 16 | The King of Fighters '95 (NGM-084)(alternate board) | 16 | Bloody Roar 2 | |
| 17 | K0F95+ | 17 | Chameleon Twist2 | |
| 18 | The King of Fighters '96 Anniversary Edition (hack) | 18 | Soul eater: fight | |
| 19 | The King of Fighters '2000 (Like PS2 Ver) | 19 | AmericanPool | |
| 20 | The King of Fighters '97 (NGH-2320) | 20 | Street Fighter EX2 PLUS | |
| 21 | The King of Fighters '2002 Plus | 21 | Mortal Kombat 4 | |
| 22 | The King of Fighters '96 (bootleg) | 22 | Deadly Arts | |
| 23 | K0F96+ | 23 | AmericanPool | |
| 24 | The King of Fighters '97 10th Chinese Edition[FCHT] | 24 | Blues Brothers 2000 | |
| 25 | The King of Fighters '97 (Korean release) | 25 | Chameleon Twist2 | |
| 26 | The King of Fighters '97 Oroshi Plus 2003 | 26 | WWF Attitude | |
| 27 | K0F97 Plus | 27 |
Sunday Vs Magazine Shuuketsu! Choujou Daikessen |
|
| 28 | KOF97 XT | 28 | Audition: portable | |
| 29 | The King of Fighters '98 - dream match never ends(alternate board) | 29 | Tom and Jerry in Fists of Furry | |
| 30 | The King of Fighters '98 Anniversary Edition | 30 | Bombastic/XI Go | |
| 31 | The King of Fighters '98 Anniversary Edition 2016 | 31 |
Xena-Warrior Princess-The Talisman of Fate |
|
| 32 | The King of Fighters'98:The Slugfest (NGH-2420) | 32 | Luxor : Pharaoh's Challenge | |
| 33 | The King of Fighters'98:The Slugfest (Korean board) | 33 | THE RED STAR(Joystick\Gamepad) | |
| 34 | The King of Fighters'98:The Slugfest (Korean board 2) | 34 | Coded Arms(Joystick\Gamepad) | |
| 35 | K0F99+ | 35 | Space Marines | |
| 36 | The King of Fighters '99 - Millennium Battle (earlier) | 36 | Bomberman 64-The Second Attack! | |
| 37 | The King of Fighters '99 - Millennium Battle (NGH-2510) | 37 | Koloomn(Ultimate Block Party) | |
| 38 | The King of Fighters '99 - Millennium Battle (Korean release) | 38 | LocoRoco Midnight Carnival | |
| 39 | The King of Fighters '99 - Millennium Battle (Korean,non-encrypted) | 39 |
Monster Hunter Nikki:Poka Poka Airu Mura(Joystick\Gamepad) |
|
| 40 | The King of Fighters 10th Anniversary Extra Plus | 40 | Virtua Tennis:World Tour | |
| 41 | The King of Fighters 2001 Plus | 41 |
Bomberman - Bakufuu Sentai Bombermen |
|
| 42 | The King of Fighters 2001 Plus (bootleg set 1) | 42 | Frogger - Helmet Chaos | |
| 43 | K0F2002 Magic | 43 | AmericanPool | |
| 44 | K0F2002 Magic II | 44 |
Super Stardust Portable(Joystick\Gamepad) |
|
| 45 | K0F2002 Plus | 45 | Deadly Arts | |
| 46 | The King of Fighters '2002 Super | 46 | Chameleon Twist2 | |
| 47 | K0F2002 Super | 47 | Hexen | |
| 48 | The King of Fighters '2002 PlayStation 2 Edition | 48 | Hyakujuu Sentai Gaoranger | |
| 49 | The King of Fighters 2003 | 49 | Virtual Chess 64 | |
| 50 | The King of Fighters'2003 (bootleg set 2) | 50 | Kensei-Sacred Fist | |
| 51 | The King of Fighters 2004 Plus | 51 | Chameleon Twist2 | |
| 52 | The King of Fighters 2004 Ultra Plus | 52 | Raiden DX | |
| 53 | The King of Fighters '2004 Resurrection | 53 | Blues Brothers 2000 | |
| 54 | K0F10Th Unique II | 54 | Eretzvaju | |
| 55 | Monak Royal Battle Legend (Chinese Version) | 55 | Kamen Rider Kuuga | |
| 56 | Angry iron fist 3 bt version | 56 | Dragon Ball GT:Final Bout | |
| 57 | Iron fist of Fury | 57 | C:The Contra Adventure | |
| 58 | Angry iron fist 3 full character version | 58 | Chameleon Twist2 | |
| 59 | Angry iron fist 3-7 revised version | 59 | Mario Kart 64 | |
| 60 | Angry iron fist 3 full hidden character version | 60 | Super Smash Bros | |
| 61 | Photoelectric Pilot (Japanese Edition) | 61 | Tom and Jerry in Fists of Furry | |
| 62 | Rockman World (Japanese Edition) | 62 | Bust-A-Move`99 | |
| 63 | Sonic and Nakrus 3 (World Edition) | 63 |
Xena-Warrior Princess-The Talisman of Fate |
|
| 64 | Sonic Classic Collection (American Edition) | 64 | Space Invaders Extreme | |
| 65 | Sapphire Mystery (Japanese Edition) | 65 | AmericanPool | |
| 66 | Super Rich (Chinese version) | 66 | Ms.Pac-Mac-Maze Madness | |
| 67 | The Age of Great Navigation II (Pure Chinese Version of Will) | 67 | Metal Slug XX | |
| 68 |
The Battle of Chibi in the Romance of the Three Kingdoms (Chinese Version) |
68 | Bomberman 64-The Second Attack! | |
| 69 | The End of Fantasy Star 4,000 Years (Chinese Version) | 69 | Blues Brothers 2000 | |
| 70 |
The Seventh Alarm Bell of the Devil Hunter and Devil (Japanese Edition) |
70 | Diddy Kong Racing | |
| 71 | United Front Line (Sinicized Edition) | 71 | F-1 WorId Grand Prix | |
| 72 | Adventure Boys (Chinese Version) | 72 | Dragon Ball Evolution | |
| 73 | Allied Death Corps (Sinicized Version) | 73 | Mace-The Dark Age | |
| 74 | Bright Crusade (Chinese version) | 74 | Rockman Dash 2 | |
| 75 | Daisenryaku | 75 | Saru Get You:SaruSaru Daisakusen | |
| 76 | Devouring Heaven and Earth 3 | 76 | Dave Mirra FreestyIe BMX | |
| 77 | Dragon (Chinese version) | 77 | Bomberman Hero | |
| 78 | Dune Magic Castle 2 Highly Difficult Enhanced Edition (US Edition) | 78 |
Xena-Warrior Princess-The Talisman of Fate |
|
| 79 | Eating Tiandi 3 (Simplified Chinese Version) | 79 | Wu-Tang - Shaolin Style | |
| 80 | Grand Strategy 2 (Sinicized Version) | 80 | Bubble Bobble Evolution | |
| 81 | Happy Naughty Mouse (Chinese version) | 81 | ShinseikiGPXCyberFormulaVS | |
| 82 | Legend of Heroes 2 (Chinese version of menu) | 82 | Boxing | |
| 83 | Light and Darkness (Chinese version) | 83 | Mystical Ninja 2 Starring Goemon | |
| 84 | Magic-guided Stories (Chinese Version) | 84 | Virtual Chess 64 | |
| 85 | Mahjong Valentine (Chinese Version) | 85 | Star Fox 64 | |
| 86 | New Light and Darkness 3 (Chinese version) | 86 | Tony Hawk's Pkater 2 | |
| 87 | Peacock King 2 Phantom City (Chinese version) | 87 | Kirby 64 - The CrystaI Shards | |
| 88 | Neolithic Zhongjian (Chinese version) | 88 | Spectral vs. Generation | |
| 89 | Phantom Taoist (Chinese version) | 89 | AII Star Tennis'99 | |
| 90 | Successor of Fantasy Star 3:00 (Chinese version) | 90 | Deadly Arts | |
| 91 | Spades 2 (Chinese version) | 91 |
Dance Dance RevoIution - Disney Dancing Museum |
|
| 92 | Spatiotemporal Alteration (Chinese Version) | 92 | LEGO Racers | |
| 93 | MD/Sunset Riders (USA).md | 93 | NBA Pro 98 | |
| 94 | Super Monopoly (Chinese version) | 94 | STRIKERS 1945 PLUS Portable | |
| 95 | Surging wind (sinicized version) | 95 | Star Wars Episode I - Racer | |
| 96 | The Endpoint of Dream Star 2 Not Returning (Chinese Version) | 96 | Lemmings | |
| 97 | Taiping Ji (Chinese version) | 97 |
Miami Vice:The Game(Joystick\Gamepad) |
|
| 98 | Zero Wind fighter (Chinese version) | 98 | King of Pool(Joystick\Gamepad) | |
| 99 | Batman - Juke's Revenge (US) | 99 | Hexen | |
| 100 | Metal Wolf (Japanese Edition) | 100 | kangaeru exiIt | |
| 101 | Smurfs (European version) | 101 | Spinout | |
| 102 | Iron fist of Wrath 2 invincible version | 102 | jikan gensou | |
| 103 | Attack Feilong (Japanese edition) | 103 |
Tehra Dark Warrior(Joystick\Gamepad) |
|
| 104 | Adams Family (European Edition) | 104 | Deadly Arts | |
| 105 | Aladdin 2 (American version) | 105 | Chameleon Twist2 | |
| 106 | Attack the Dragon (American version) | 106 | Tom and Jerry in Fists of Furry | |
| 107 | Agas Tennis (American version) | 107 | Mr DeiIer | |
| 108 | Agas Tennis (European Version) | 108 | Naruto - Ultimate Ninja Heroes | |
| 109 | Arcas Adventure (US Edition) | 109 | Demon city revelation | |
| 110 | American College Football 97 (American Version) | 110 | Demon city implied records | |
| 111 | American College Football 96 (American Version) | 111 |
Demon city: 10 times of the next moon |
|
| 112 | American Football 98 (American Version) | 112 |
Nighttime Rhapsody of demon city under the moon (Chinese version) |
|
| 113 | American Girl Soldier (Japanese Edition) | 113 | Guilty Gear | |
| 114 | American Professional Baseball Three Kills 96 (US Edition) | 114 | Guilty Gear Judgment | |
| 115 | Age of Great Navigation 2 (Japanese Edition) | 115 |
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A's Portable - The Battle of Aces |
|
| 116 | Adventures of Rocket Knights (European edition) | 116 | Street Fighter EX | |
| 117 | Air Controller (US version) | 117 | Attack flying dragon 2 | |
| 118 | Armed Criminal Police (Japanese Edition) | 118 | Mount Tai | |
| 119 | Atomic Warriors (US Edition) | 119 | Sengoku Cannon | |
| 120 | Assault (American version) | 120 | Tekken | |
| 121 | Air combat (Japanese version) | 121 | War Gods | |
| 122 | Air Combat Police (US version) | 122 | Bio F.R.E.A.K.S. | |
| 123 | Alien Commander (European edition) | 123 | Blues Brothers 2000 | |
| 124 | Air Controller (Japanese version) | 124 | International Snooke | |
| 125 | Anti-Battle Wisdom Multi-Star (US Edition) | 125 |
The Powerpuff Girls: Chemical X-Traction |
|
| 126 | Anti-Drug Guards (US Edition) | 126 | AmericanPool | |
| 127 | Action 52 in 1 (European version) | 127 |
Carnivores: Dinosaur Hunter(Joystick\Gamepad) |
|
| 128 | Action NBA95 (US Edition) | 128 | Hexen | |
| 129 | Action NBA (US Edition) | 129 | Rocket-Robot on Wheels | |
| 130 | Aviation hegemony - supersonic (US version) | 130 | Flying Dragon | |
| 131 | Aviation Hegemony (Japanese Edition) | 131 | Dezaemon 3D | |
| 132 | Alien Prince Shooting Star (Japanese Edition) | 132 | Clay Fighter - Sculptor's Cut | |
| 133 | Alien Prince (US version) | 133 | Ready 2 Rumble Boxing | |
| 134 | Alpine Skiing in Winter Olympic Games (US version) | 134 | Ready 2 Rumble Boxing-Round2 | |
| 135 | Alien Warrior (American version) | 135 |
Mobile fighter up to battlefield assault 2 |
|
| 136 | Askas Adventure (Japanese Edition) | 136 | Gex 3-Deep Cover Gecko | |
| 137 | 96 Atlanta Summer Olympics (US version) | 137 | The New Tetris | |
| 138 | Altered Beast | 138 | Fighting Force 64 | |
| 139 | Armed Criminal Police (US version) | 139 | Bomberman 64-The Second Attack! | |
| 140 | Armed helicopter (Japanese version) | 140 | The Terminaror | |
| 141 | Armed Helicopter (European version) | 141 | Deadly Arts | |
| 142 | Atomic Machine Boy (American Edition) | 142 |
Dead to Rights: Reckoning(Joystick\Gamepad) |
|
| 143 | Atomic Mechanical Children (Japanese Edition) | 143 | Flying Dragon | |
| 144 | Animal Quick Strike (American version) | 144 | Fighter Destiny 2 | |
| 145 | Armed Squadron (European version) | 145 | Hercules-The Legendary Journeys | |
| 146 | Atomic Warrior (European edition) | 146 | Rockman Rockman | |
| 147 | Arnold Golf Championship (European edition) | 147 | Unbound saga | |
| 148 | Another World (European Edition) | 148 | Samurai Warriors-State of War | |
| 149 | Astrix - Great Rescue (European edition) | 149 | Kamen Rider Agito | |
| 150 | Astrix - Great Rescue (US Edition) | 150 | DragonballZ-UltimateBattle22 | |
| 151 | Astrix - Power of God (European edition) | 151 | Ultimate Ghosts'n Goblins | |
| 152 | Art Career (World Edition) | 152 | Toaru Majutsu no Kinsho Mokuroku | |
| 153 | Aircraft (Japanese version) | 153 | Virtual Chess 64 | |
| 154 | AQ Series Gun (Japan, America and Europe) | 154 | Dracula:Undead Awakening | |
| 155 | Assault fighter (Japanese version) | 155 | AmericanPool | |
| 156 | ATP Championship Tennis Match (US version) | 156 |
Shinobido Homura(Joystick\Gamepad) |
|
| 157 | ATP Championship Tennis Tournament (European edition) | 157 |
dynasty warriors vol.2(Joystick\Gamepad) |
|
| 158 | Australian Rugby (European edition) | 158 | AmericanPool | |
| 159 | Bean Elf Cubes (US version) | 159 | Saber Marionette J - Battle Sabers | |
| 160 | Bean Man Crazy (American version) | 160 | Tigger's Honey Hunt | |
| 161 | Bai Qingge Valley (Japanese Edition) | 161 |
Onechanbara Special(Joystick\Gamepad) |
|
| 162 | Bubba and Stick (American edition) | 162 |
Fullmetal Alchemist: Senaka wo Takuseshi Mono |
|
| 163 | Bubba and Stick (European edition) | 163 | Blues Brothers 2000 | |
| 164 | Biblical Adventures (American Version) | 164 | OneonOne-SingleBasketball | |
| 165 | Bomberman (US version) | 165 | Slap Happy Rhythm Busters | |
| 166 | Baby Rabbit Games (European edition) | 166 | Asuka 120% - Burning Fest Final | |
| 167 | Baby Rabbit Games (USA) | 167 | Criticom | |
| 168 | Bubbles and Sweek's Adventures (American Edition) | 168 | Tom and Jerry in Fists of Furry | |
| 169 | 92 Barcelona Olympic Games (European edition) | 169 | GunBird | |
| 170 | 92 Barcelona Olympic Games (US edition) | 170 | Ikaruga | |
| 171 | Biochemical fighter (European version) | 171 | Hexen | |
| 172 | Back to the Future 3 (US Edition) | 172 | TETRIS 4D | |
| 173 | Buckley and Jim (European edition) | 173 | Whacksy Taxi | |
| 174 | Beidou Shenquan (American version) | 174 | Mega Man - Powered Up | |
| 175 | Break through Firenet 2 (Japanese Edition) | 175 | AmericanPool | |
| 176 | Break through Firenet 2 (European edition) | 176 | BUST A MOVE GHOST | |
| 177 | Bright Crusade (Japanese edition) | 177 | Bust-A-Move Ghost(US) | |
| 178 | Bright Crusade (European edition) | 178 | Dong Fang Que Shen | |
| 179 | Bright Power 2 Ancient Seal (Japanese Edition) | 179 | Sonic Wings Special | |
| 180 | Bright Power (US Edition) | 180 | Bombing Islands | |
| 181 | Bright Power 2 (US Edition) | 181 | Blues Brothers 2000 | |
| 182 | Biography of Cutting Demons (American Edition) | 182 | Flying Dragon | |
| 183 | Biography of Dragon Tu Heroes 2 (Japanese Edition) | 183 | Deadly Arts | |
| 184 | Bahamt's War Diary (Diary) | 184 | Chameleon Twist2 | |
| 185 | Big Boy (American Edition) | 185 | Chameleon Twist2 | |
| 186 | Brian Cricket 96 (European edition) | 186 |
Xena-Warrior Princess-The Talisman of Fate |
|
| 187 | Brian Cricket (European edition) | 187 | Elemental Monster TD PORTABLE | |
| 188 | Big Fighting (European Edition) | 188 | 7 Wonders of the Ancient World | |
| 189 | Big Magic Village (European edition) | 189 | Nample 10000 Mon | |
| 190 | Boxing (European version) | 190 | Innocent Life:New Harvest Moon | |
| 191 | Basketball (European edition) | 191 | Batman Forever The Arcade Game | |
| 192 | Billiards Championship (US edition) | 192 | Star Soldier-Vanishing Earth | |
| 193 | Bulls VS Lakers (American version) | 193 | Dual Heroes | |
| 194 | Bill Woothugh Football (American edition) | 194 | Choro Q 64 | |
| 195 | Bill Woothugh Football (European edition) | 195 | Banjo-Tooie | |
| 196 | Bailey World Football Championship (US edition) | 196 | Chameleon Twist2 | |
| 197 | Batman and Robin (American version) | 197 | Mario Tennis | |
| 198 | Batman and Robin (European edition) | 198 | Gear Fighter Dendoh | |
| 199 | Batman (American version) | 199 | AmericanPool | |
| 200 | Batman (Japanese Edition) | 200 | Milo's Astro Lanes | |
| 201 | Batman Return (World Edition) | 201 | All-StarSlammin'Dodgeball | |
| 202 | Bombardy Thunder 2 (Japanese Edition) | 202 | F Zero X | |
| 203 | Bonka Cat Adventure (European edition) | 203 | Virtual Chess 64 | |
| 204 | Bones (American version) | 204 | S.C.A.R.S. | |
| 205 | Binny Rabbit - Crisis-ridden (American version) | 205 | Bust-A-Move'99 | |
| 206 | Bones (European edition) | 206 | Chameleon Twist | |
| 207 | Burning Team (Japanese Version) | 207 | Rush 2-Extreme Racing USA | |
| 208 | Burning Team (European edition) | 208 | Rakuga Kids | |
| 209 | Burning Team (US Edition) | 209 | Mickey no Racing Challenge | |
| 210 | Birdman fighter (Japanese version) | 210 | Centre Court Tennis | |
| 211 | Barney's Treasure Search (US Edition) | 211 | Star space circus fever | |
| 212 | Burst Warfare (Japanese Version) | 212 | Virtual Chess 64 | |
| 213 | Burst Warfare (European edition) | 213 | AeroGauge | |
| 214 | Burst Warfare (US Edition) | 214 |
Tsumi to Batsu-Hoshi no Keishousha(handle control) |
|
| 215 | Buss Fishing Professional Edition (US Edition) | 215 | Cruis'n World | |
| 216 | Baseball (American version) | 216 |
Yazheng HACK (Japanese Edition) of Wen Zhizheng of Three Kingdoms Chronicle 3 |
|
| 217 | Berserker (American version) | 217 | Bath Sport Fishing | |
| 218 | Battle Golf (Japanese Version) | 218 | International football | |
| 219 | Battle Legend (Japanese Edition) | 219 | National star baseball | |
| 220 | Battle Maria 2 - Dayong Brewery (Japanese Edition) | 220 | All-Star Dodgeball | |
| 221 | Battle Maria (American version) | 221 | American Pool | |
| 222 | Blue Age (Japanese Edition) | 222 | Armored Cavalry-Lightning Fight | |
| 223 | Beauty and Beast - Beauty Search (US Edition) | 223 | Bass fishing | |
| 224 | Beauty and the Beast - The Wrath of the Beast (US Edition) | 224 | Batman forever | |
| 225 | Bowling in the Champions League | 225 | Monopoly | |
| 226 | Chaotic Locomotive (European version) | 226 | bowling | |
| 227 | Chafford (America and Europe) | 227 | hamburger | |
| 228 | Coach K College Basketball (American version) | 228 | Big sailing era 2 | |
| 229 | BB Birds and Big Wolves (European Edition) | 229 | Baseball league | |
| 230 | Buckley and Jim 2 (American version) | 230 | Mech Warrior-Electric Boy | |
| 231 | Bright Power 2 (European Edition) | 231 | Oda Nobunaga | |
| 232 | Boxing (American version) | 232 | Mortal Kombat 2 | |
| 233 | Biliary mice (American version) | 233 | boxing | |
| 234 | Batman (European edition) | 234 | 7 wonders | |
| 235 | Bass Fishing Classic Edition (American Edition) | 235 | Sengoku Blade 3 (Japanese version) | |
| 236 | Battle Maria (Japanese Edition) | 236 |
World Superbike Championship 07 (US Version) |
|
| 237 | Crazy Mickey Mouse (European version) | 237 | GPX VS (Japanese version) | |
| 238 | Car racing (European version) | 238 |
Super Bubble Dragon (European Version) |
|
| 239 | Clay World (American Edition) | 239 | Strike 1945 PLUS (US version) | |
| 240 | Clay World (Japanese Edition) | 240 |
Element Monster TD (Chinese Version) |
|
| 241 | Clay Warriors (US Edition) | 241 |
Ranch Story Honey Village (Chinese Version) |
|
| 242 | Chess (American version) | 242 | Luxor: Pharaoh's Challenge | |
| 243 | Chester Leopard 2 - Seeking Wildness (US Edition) | 243 | Numblast | |
| 244 | Chester Leopard (American version) | 244 | Numpla 10000-Mon | |
| 245 | California Game (US Edition) | 245 | Street Fighter Alpha 3 Max | |
| 246 | Chinese Chess (China) | 246 |
Nintendo All-Star! Dairantou Smash Brothers |
|
| 247 | Chief Manager 97 (European edition) | 247 | Paperboy | |
| 248 | Chief Manager (European edition) | 248 | Star Soldier - Vanishing Earth | |
| 249 | Cosmos fighter (Japanese version) | 249 | Super Mario 64 | |
| 250 | Cosmos fighter (European version) | 250 | Super Smash Bros. | |
| 251 | Camping Adventures of Curly Bears (US Edition) | 251 | Tarzan | |
| 252 | Chameleon (American version) | 252 | Tsumi to Batsu - Hoshi no Keishousha | |
| 253 | Carmen San Diego (European edition) | 253 | Zero racing | |
| 254 | Cannon Ash Blasting Forward (European Edition) | 254 | Bad Squirrel | |
| 255 | Campus Female Soldier 3 (US Edition) | 255 | Didy King Kong Racing | |
| 256 | Cartoon Zone (Japanese Edition) | 256 | Perfect darkness | |
| 257 | Cartoon Zone (European edition) | 257 | Dinosaur Hunter | |
| 258 | Carl 50 (Japanese Edition) | 258 | Star Firefox 64 | |
| 259 | Caesar Palace (American version) | 259 | Banjo Bear Adventure | |
| 260 | Cutting Throat Island (American version) | 260 | Banjo Bear Adventure 2 | |
| 261 | Cotton Little Devil (Japanese Edition) | 261 | Flying Club 64 | |
| 262 | Cui Di and Big Ben Cat (American version) | 262 | Golden Eye 007 | |
| 263 | Count of Zombies (European edition) | 263 | 1080 Snowboarding | |
| 264 | Crystal pony (American version) | 264 | Aero Gauge | |
| 265 | Crayon Xiaoxin (Japanese Edition) | 265 | Air Boarder 64 | |
| 266 | Donald Duck and Mickey Mouse (American version) | 266 |
Akumajou Dracula Mokushiroku - Real Action Adventure |
|
| 267 | Donald Duck and Mickey Mouse (European edition) | 267 | All Star Tennis '99 | |
| 268 | Dual Gun 2 (American version) | 268 | Automobili Lamborghini | |
| 269 | Dreamstar 2 Hilka's Adventures (Japanese Edition) | 269 | Batman Beyond - Return of the Joker | |
| 270 | Dreamstar 2 Huey's Adventures (Japanese Edition) | 270 | Beetle Adventure Racing! | |
| 271 | Dreamstar 2 (European edition) | 271 | Beetle Adventure Racing | |
| 272 | Dragon's Eye Shanghai 3 (Japanese Edition) | 272 | Big Mountain 2000 | |
| 273 | Dragon's Pinball Platform (American version) | 273 | Bio F.R.E.A.K.S. | |
| 274 | Double Guns (US Edition) | 274 | Blues Brothers 2000 | |
| 275 | Double-cut Dragon 3 Rosetta Stone (American version) | 275 | Ranch Story 2 | |
| 276 | DJ Boys (American Edition) | 276 | Bomberman Hero | |
| 277 | Deep-sea Submarine (US version) | 277 | Buck Bumble | |
| 278 | Dream Star (European edition) | 278 | A Bug's Life | |
| 279 | Dream Simulated Warfare 2 (Japanese Edition) | 279 | Bust A Move '99 | |
| 280 | Dream Simulated Warfare 2 (r01) (Japanese Edition) | 280 | Carmageddon 64 | |
| 281 | Dream Simulated Warfare 2 (r00) (Japanese Edition) | 281 | Centre Court Tennis | |
| 282 | Dream Simulated Warfare (US Edition) | 282 | Chameleon Twist 2 | |
| 283 | Dream Warrior (American version) | 283 | Choro Q 64 | |
| 284 | Dream Warrior SD (Japanese Edition) | 284 |
City Tour Grandprix - Zennihon GT Senshuken |
|
| 285 | Duffy Duck in Hollywood (European edition) | 285 | Clay Fighter - Sculptor's Cut | |
| 286 | Dragon and Phoenix Steal (American version) | 286 | Cruis'n World | |
| 287 | Dragon and Phoenix Steal (Japanese Edition) | 287 | Mecha designer | |
| 288 | Dragon Knight (American version) | 288 | Mecha Designer 2 | |
| 289 | Dragon Knight (Japanese version) | 289 | Cyber Tiger | |
| 290 | Dragon Knight (European version) | 290 | Destruction Derby 64 | |
| 291 | Dangerous Forests (US Edition) | 291 | Dezaemon 3D | |
| 292 | Dangerous Seeds (Japanese Edition) | 292 |
Doraemon 2 - Nobita to Hikari no Shinden |
|
| 293 | Dogfight King (Japanese Edition) | 293 | Dual Heroes | |
| 294 | Darius Fighter 2 (Japanese version) | 294 | Extreme-G | |
| 295 | Dolphins (Japanese edition) | 295 | Extreme motorcycle G | |
| 296 | Damojie Village (Japanese Edition) | 296 | Extreme-G XG2 | |
| 297 | Dumb Primitive Man (European edition) | 297 | F-ZERO X | |
| 298 | Demon Pinball (American version) | 298 | Flying Dragon | |
| 299 | Disney Aladdin | 299 | Frog crossing the river 2 | |
| 300 | Disney Aladdin (Japanese edition) | 300 |
Ganbare Goemon - Derodero Douchuu Obake Tenkomori |
|
| 301 | Dune Castle 2 (European edition) | 301 | Gex 3 - Deep Cover Gecko | |
| 302 | Dance Music of Chopping the Night Fork (Japanese Edition) | 302 | Holy Magic Century | |
